- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
🏫 早稲田中高(東京都)進学校分析
早稲田高校は、関東の「早稲田系列高校」の中でも異質な存在として知られています。
早稲田大学への進学者が多い一方で、早稲田大学以上の難関国公立や医学部進学者がボリュームゾーン となっており、一般的な附属高校の枠を超えた進学校です。
📊 2024年 合格実績
大学名 | 学部等 | 合格者数(合計) | 備考 |
---|---|---|---|
東京大学 | - | 43 | |
京都大学 | - | 11 | |
一橋大学 | - | 5 | |
東京工業大学 | - | 12 | |
国公立医学部 | - | 17(進学12) | 東京医科歯科2、筑波1、千葉2 |
私立医学部 | - | 28(進学9) | 慶應1、慈恵1 |
早稲田大学 | - | 150(推薦含む) | 系列校として高い進学率 |
🏆 早稲田高校のエデュメトリクススコア
学校名 | 卒業生数 | 東大合格者 | 京大合格者 | 国公立医学部合格者 | 私立医学部合格者 | AUS per Student |
---|---|---|---|---|---|---|
早稲田高校 | 約300 | 43 | 11 | 17(進学12) | 28(進学9) | 6.08 |
🔥 推薦の影響をどう見るべきか?
早稲田高校の特殊な点は、系列校でありながら、単なる附属校とは異なる進学傾向を持つ ことです。
- 約半数の生徒が早稲田大学に進学(推薦含む)
- 一方で、東大・京大・医学部などの進学者も非常に多く、他の附属校とは異なる
- 特に医学部進学の実績は、進学校としての強さを示す
本ランキングでは、「推薦の影響を考慮しつつ、実際の進学校としての強さを評価」 し、スコアを6.08に設定。
🏅 修正後のランキング(2024年版)
順位 | 高校名 | 東京大 | 京都大 | 旧帝大+旧医科歯科+千葉 | AUS | AUS per Student | 戦力率(ASR) | AUSP(補正スコア) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灘 | 94(12) | 53(25) | 42 | 9.50 | 0.04 | 0.95 | 0.04 |
2 | 筑駒 | 90(8) | 3(1) | 22 | 9.20 | 0.06 | 0.94 | 0.05 |
3 | 開成 | 149(12) | 19(4) | 27 | 8.70 | 0.02 | 0.85 | 0.02 |
4 | 聖光学院 | 100(3) | 6(0) | 45 | 6.60 | 0.02 | 0.75 | 0.02 |
5 | 桜蔭 | 63(12) | 4(0) | 47 | 6.40 | 0.03 | 0.92 | 0.03 |
6 | 渋谷幕張 | 64(1) | 13(0) | 42 | 6.20 | 0.02 | 0.70 | 0.01 |
7 | 西大和 | 71(1) | 28(3) | 17 | 6.10 | 0.02 | 0.72 | 0.01 |
8 | 久留米附設 | 37(1) | 11(1) | 53 | 5.90 | 0.03 | 0.74 | 0.02 |
9 | 県浦和 | 44(0) | 19(1) | 19 | 5.80 | 0.02 | 0.66 | 0.01 |
10 | 横浜翠嵐 | 44(0) | 7(0) | 20 | 5.70 | 0.02 | 0.65 | 0.01 |
11 | ラ・サール | 37(1) | 6(1) | 49 | 5.60 | 0.02 | 0.64 | 0.02 |
12 | 早稲田 | 43(0) | 11(0) | 19 | 5.50 | 0.02 | 0.62 | 0.01 |
コメント
コメントを投稿