- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
📘 全国進学校の真の実力をデータで比較!
偏差値や合格者数だけでは見えない、全国の進学校の本当の実力を、
独自のデータ指標PFPスコアとAUSスコアで徹底比較しました。
PFPは「1人あたりの進学力」、AUSは「学校全体の戦力(合格者の総力)」を示します。
入学時の偏差値ではなく、卒業時の実力(進学結果)をもとに分析しているのが特徴です。
👉 詳しい算出方法や指標の意味はこちら:
▶ はじめにお読み下さい
▶ EduMetrics(エデュメトリクス)の考え方
2025年 最新PFPランキング(都道府県別)
順位 | 学校名 | PFP | AUS |
---|---|---|---|
1 | 筑波大学附属駒場中学校・高等学校(東京) | 521.75 | 4174 |
2 | 灘高等学校(兵庫) | 419.54 | 4489 |
3 | 開成高等学校(東京) | 352.83 | 6986 |
4 | 聖光学院中学校・高等学校(神奈川) | 352.4 | 4035 |
5 | 東大寺学園中学校・高等学校(奈良) | 344.1 | 3441 |
6 | 甲陽学院中学校・高等学校(兵庫) | 343.52 | 3418 |
7 | 東京都立日比谷高等学校(東京) | 299.62 | 4629 |
8 | 麻布中学校・高等学校(東京) | 277.72 | 4138 |
9 | ラ・サール高等学校(鹿児島) | 253.64 | 2714 |
10 | 久留米大学附設高等学校(福岡) | 252.74 | 2578 |
11 | 栄光学園中学校・高等学校(神奈川) | 250.88 | 2145 |
12 | 渋谷教育学園渋谷高等学校(東京) | 239.8 | 2410 |
13 | 渋谷教育学園幕張高等学校(千葉) | 221.4 | 3974 |
14 | 桜蔭中学校・高等学校(東京) | 214 | 2386 |
15 | 東海高等学校(愛知) | 213.23 | 4030 |
16 | 大阪府立北野高等学校(大阪) | 207.94 | 3244 |
17 | 大阪星光学院高等学校(大阪) | 207.85 | 1881 |
18 | 早稲田中学校・高等学校(東京) | 207.46 | 3143 |
19 | 北嶺中学校・高等学校(北海道) | 204.1 | 1194 |
20 | 浅野中学校・高等学校(神奈川) | 200.22 | 2613 |
※ 一部、前年のものと混在しておりますが順次更新します。
※ 進学実績データの更新に伴い、数値が若干変動する可能性があります。
※ データ不明なところは過去判明分より最低の数値を適用しています。
📌 他の人気ページもチェック!
💡noteでもPFPランキングを紹介中!
本当に「生徒の質」が高い高校はどこか?独自視点で徹底解説しています。
▶ noteの記事はこちら
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コメント
コメントを投稿